赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 102 : 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 102 : 118 | 浙江稠州金租 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2023-03-03 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信制药 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 6天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 9天 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建晋江文旅 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 20天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2024-12-21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 10天 |
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-12-25 | 青岛国信制药 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 16天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江方兴渡 | 青岛国信制药 | 19天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 21天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 23天 |