赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 44 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 33 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2023-12-13 | 四川远达女篮 | 70 : 75 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2023-10-17 | 浙江稠州银行女篮 | 90 : 103 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 44 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 83 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 98 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 山东赤水河酒女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 185 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 胜 | -75 | 赢 | 191 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-18 | 浙江稠州银行女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-12-21 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 7天 |
WCBA | 2024-12-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 11天 |
WCBA | 2024-12-28 | 内蒙古农信女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-01 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-04 | 福建晋江众腾女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-07 | 浙江稠州银行女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-17 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-12-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-22 | 内蒙古农信女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
WCBA | 2024-12-24 | 北京首钢园女篮 | 四川远达女篮 | 10天 |
WCBA | 2024-12-27 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 13天 |
WCBA | 2024-12-30 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山东赤水河酒女篮 | 四川远达女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-05 | 四川远达女篮 | 新疆天山女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-07 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 27天 |