赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2024-03-10 | 维切塔 | 90 : 88 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 81 | 维切塔 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 101 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 87 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 维切塔 | 86 : 78 | 普罗米修斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | ALBA柏林 | 93 : 96 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-06 | 宁布尔克 | 95 : 70 | 维切塔 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维切塔 | 79 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维切塔 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 维切塔 | 74 : 93 | 宁布尔克 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 1天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 16天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 维切塔 | 汉堡 | 3天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 维切塔 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 哥廷根 | 维切塔 | 16天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 罗斯托克 | 维切塔 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维切塔 | 中央德国 | 31天 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 40天 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 44天 |
德篮甲 | 2025-02-04 | 布伦瑞克 | 维切塔 | 54天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 60天 |