赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-04 | 中央德国 | 78 : 108 | 保罗沙 | 胜 | -30 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2023-10-22 | 保罗沙 | 94 : 86 | 中央德国 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-08-30 | 保罗沙 | 87 : 89 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-12 | 保罗沙 | 99 : 95 | 中央德国 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 11天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 16天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 保罗沙 | 汉堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 32天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 52天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 60天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-19 | 中央德国 | 路德维希堡 | 7天 |
德篮甲 | 2024-12-21 | 维尔茨堡 | 中央德国 | 9天 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 中央德国 | ALBA柏林 | 17天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维切塔 | 中央德国 | 31天 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 中央德国 | 哥廷根 | 38天 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 哥廷根 | 中央德国 | 45天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 52天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 59天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 中央德国 | 维切塔 | 62天 |