德篮甲 12-21 01:00 维尔茨堡 VS 中央德国

维尔茨堡 维尔茨堡
未开赛
12-21 01:00
中央德国 中央德国
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2024-05-01 中央德国 83 : 107 维尔茨堡 -24 190
    德篮甲 2023-11-28 维尔茨堡 88 : 72 中央德国 16 160
    德篮甲 2023-02-12 维尔茨堡 83 : 98 中央德国 -15 181

    两队近 3 场交锋,维尔茨堡2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    维尔茨堡 维尔茨堡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮甲 2024-10-19 汉堡 85 : 91 维尔茨堡 -6 176
    德篮甲 2024-10-06 维尔茨堡 92 : 65 罗斯托克 27 157
    德篮甲 2024-09-29 维尔茨堡 76 : 85 乌尔姆兰蒂奥帕姆 -9 161
    俱乐部友谊赛 2024-09-11 维尔茨堡 91 : 79 昂维厄 12 170
    德篮甲 2024-06-02 拜仁慕尼黑 75 : 61 维尔茨堡 14 136
    德篮甲 2024-06-01 维尔茨堡 75 : 99 拜仁慕尼黑 -24 174
    德篮甲 2024-05-30 维尔茨堡 76 : 91 拜仁慕尼黑 -15 167
    德篮甲 2024-05-25 乌尔姆兰蒂奥帕姆 72 : 75 维尔茨堡 -3 147
    德篮甲 2024-05-23 乌尔姆兰蒂奥帕姆 79 : 82 维尔茨堡 -3 161
    德篮甲 2024-05-21 维尔茨堡 64 : 100 乌尔姆兰蒂奥帕姆 -36 164

    两队近 10 场交锋,维尔茨堡5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    中央德国 中央德国
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德国杯 2024-12-08 海德堡 85 : 100 中央德国 -15 185
    德篮甲 2024-12-01 中央德国 70 : 76 布伦瑞克 -6 146
    德篮甲 2024-11-17 中央德国 99 : 94 保罗沙 5 193
    德篮甲 2024-11-03 奥尔登堡 77 : 92 中央德国 -15 169
    德篮甲 2024-10-27 中央德国 96 : 75 汉堡 21 171
    德篮甲 2024-10-19 拜仁慕尼黑 75 : 79 中央德国 -4 154
    德国杯 2024-10-13 中央德国 85 : 77 路德维希堡 8 162
    德篮甲 2024-10-06 中央德国 79 : 69 法兰克福 10 148
    德篮甲 2024-10-03 海德堡 108 : 93 中央德国 15 201
    德篮甲 2024-09-29 中央德国 80 : 95 特力康 -15 175

    两队近 10 场交锋,中央德国7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 维尔茨堡 维尔茨堡[德篮甲排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 15 19 80.941 83.5 -2.559 11 44.1%
    • 中央德国 中央德国[德篮甲排名第16]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 11 23 84.735 89.441 -4.706 16 32.4%

    近期赛程

    • 维尔茨堡 维尔茨堡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮甲 2024-12-16 维尔茨堡 ALBA柏林 4天
      德篮甲 2024-12-21 维尔茨堡 中央德国 9天
      德篮甲 2024-12-27 特力康 维尔茨堡 15天
    • 中央德国 中央德国

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮甲 2024-12-19 中央德国 路德维希堡 7天
      德篮甲 2024-12-21 维尔茨堡 中央德国 9天
      德篮甲 2024-12-29 中央德国 ALBA柏林 17天
      德篮甲 2025-01-05 中央德国 乌尔姆兰蒂奥帕姆 24天
      德篮甲 2025-01-12 维切塔 中央德国 31天
      德篮甲 2025-01-19 中央德国 哥廷根 38天
      德篮甲 2025-01-26 哥廷根 中央德国 45天
      德篮甲 2025-02-02 保罗沙 中央德国 52天
      德篮甲 2025-02-09 乌尔姆兰蒂奥帕姆 中央德国 59天
      德篮甲 2025-02-12 中央德国 维切塔 62天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!