赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-05-01 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德国杯 | 2024-02-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 65 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 80 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2023-06-03 | 拜仁慕尼黑 | 102 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-31 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 88 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 69 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 59 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 101 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 87 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 萨拉基利斯 | 74 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 102 : 88 | 尤文图德 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 特里弗索波特 | 69 : 83 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 特伦托 | 82 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 1天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 16天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 伍斯特 | 7天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
欧篮杯 | 2024-12-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 贝西克塔斯 | 15天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 大加那利 | 27天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 31天 |
欧篮杯 | 2025-01-15 | 特伦托 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 34天 |