赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-04-14 | 汉堡 | 80 : 86 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-19 | 保罗沙 | 90 : 94 | 汉堡 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
德国杯 | 2023-10-15 | 保罗沙 | 80 : 65 | 汉堡 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-04 | 保罗沙 | 88 : 83 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,保罗沙胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 汉堡 | 82 : 93 | 布尔格 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 法兰克福 | 78 : 91 | 汉堡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 汉堡 | 68 : 95 | KK切德维塔 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 汉堡 | 68 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 80.912 | 86 | -5.088 | 15 | 35.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 11天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 16天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 保罗沙 | 汉堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 32天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 52天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 60天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 维切塔 | 汉堡 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-12-18 | 汉堡 | 耶路撒冷 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 10天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 罗斯托克 | 汉堡 | 15天 |
欧篮杯 | 2025-01-04 | 克卢日纳波卡 | 汉堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 保罗沙 | 汉堡 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | 汉堡 | 威尼斯雷耶 | 28天 |
德篮甲 | 2025-01-11 | 汉堡 | 特力康 | 30天 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 土耳其电信 | 汉堡 | 35天 |
德篮甲 | 2025-01-18 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 37天 |