赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67 : 80 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-07 | ALBA柏林 | 80 : 100 | 摩纳哥 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-05 | ALBA柏林 | 90 : 88 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 路德维希堡 | 74 : 60 | ALBA柏林 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-22 | ALBA柏林 | 84 : 98 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | ALBA柏林 | 93 : 96 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 101 : 105 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 80.78 | 73.11 | 7.667 | 5 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 88.294 | 76.912 | 11.382 | 2 | 91.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 3天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 哥廷根 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 奥尔登堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 31天 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 40天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 52天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 60天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 62天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 路德维希堡 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | ALBA柏林 | 贝尔格莱德游击 | 1天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 维尔茨堡 | ALBA柏林 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | ALBA柏林 | 萨拉基利斯 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 奥林匹亚科斯 | ALBA柏林 | 9天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 哥廷根 | ALBA柏林 | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-27 | ALBA柏林 | 皇家马德里 | 15天 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 中央德国 | ALBA柏林 | 17天 |
德篮甲 | 2025-01-01 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 20天 |
欧篮联 | 2025-01-03 | ALBA柏林 | 摩纳哥 | 22天 |