赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,釜山宙斯盾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 釜山宙斯盾 | 79 : 85 | 安养赤红火箭 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-27 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 84 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
东亚超 | 2024-11-06 | 釜山宙斯盾 | 97 : 111 | 澳门黑熊 | 负 | -14 | 输 | 208 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 安养赤红火箭 | 71 : 102 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-01 | 伊拉斯图阴阳天 | 111 : 121 | 博尔特斯 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 博尔特斯 | 111 : 109 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-07 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 6天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 釜山宙斯盾 | 昌原LG猎隼 | 11天 |
东亚超 | 2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 博尔特斯 | 14天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-06 | 博尔特斯 | 泰丰吉普 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 黑水博辛 | 博尔特斯 | 8天 |
东亚超 | 2024-12-18 | 釜山宙斯盾 | 博尔特斯 | 14天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 博尔特斯 | 汇众光纤 | 21天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 32天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 34天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 37天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 41天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 45天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 49天 |