赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-07 | 南特 | 88 : 103 | 普瓦捷 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-01 | 普瓦捷 | 78 : 71 | 巴莱斯 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-16 | 圣夏蒙 | 87 : 93 | 普瓦捷 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
法国杯 | 2024-11-12 | 普瓦捷 | 97 : 84 | 艾克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 普瓦捷 | 77 : 59 | 昂蒂布 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 普瓦捷 | 82 : 101 | 罗阿讷 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 76 : 89 | 普瓦捷 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 普瓦捷 | 99 : 107 | 艾克斯 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 布拉扎克 | 86 : 76 | 普瓦捷 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 普瓦捷 | 86 : 79 | 迪纳恩 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,普瓦捷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 83 : 63 | 沙特尔大都会 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-30 | 沙特尔大都会 | 62 : 90 | 伊埃尔土伦 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-17 | 巴莱斯 | 91 : 92 | 沙特尔大都会 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 埃夫勒 | 99 : 87 | 沙特尔大都会 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙特尔大都会 | 79 : 85 | 艾克斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔泰兹 | 82 : 90 | 沙特尔大都会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 沙特尔大都会 | 88 : 86 | 迪纳恩 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 93 : 75 | 沙特尔大都会 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙特尔大都会 | 87 : 97 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特尔大都会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80.47 | 81.59 | 0 | 10 | 47.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 12 | 78.33 | 91.6 | 0 | 20 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-14 | 维希‑克莱蒙 | 普瓦捷 | 2天 |
法篮乙 | 2024-12-21 | 普瓦捷 | 奥尔泰兹 | 9天 |
法篮乙 | 2024-12-28 | 奥尔良 | 普瓦捷 | 16天 |
法篮乙 | 2025-01-11 | 普瓦捷 | 沙特尔大都会 | 30天 |
法篮乙 | 2025-01-18 | 普瓦捷 | 卡昂 | 37天 |
法篮乙 | 2025-01-25 | 圣夏蒙 | 普瓦捷 | 44天 |
法篮乙 | 2025-02-01 | 普瓦捷 | 罗阿讷 | 51天 |
法篮乙 | 2025-02-05 | 鲁昂 | 普瓦捷 | 55天 |
法篮乙 | 2025-02-08 | 普瓦捷 | 阿尔萨斯联盟体育 | 58天 |
法篮乙 | 2025-03-02 | 布拉扎克 | 普瓦捷 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-15 | 沙特尔大都会 | 布拉扎克 | 3天 |
法篮乙 | 2024-12-21 | 昂蒂布 | 沙特尔大都会 | 9天 |
法篮乙 | 2024-12-28 | 沙特尔大都会 | 阿尔萨斯联盟体育 | 16天 |
法篮乙 | 2025-01-11 | 普瓦捷 | 沙特尔大都会 | 30天 |
法篮乙 | 2025-01-18 | 沙特尔大都会 | 伊埃尔土伦 | 37天 |
法篮乙 | 2025-01-25 | 埃夫勒 | 沙特尔大都会 | 44天 |
法篮乙 | 2025-02-01 | 沙特尔大都会 | 沙隆-兰斯 | 51天 |
法篮乙 | 2025-02-05 | 奥尔泰兹 | 沙特尔大都会 | 55天 |
法篮乙 | 2025-02-08 | 沙特尔大都会 | 圣夏蒙 | 58天 |
法篮乙 | 2025-03-02 | 奥尔良 | 沙特尔大都会 | 80天 |