赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-17 | 高阳索诺天枪 | 82 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2024-02-03 | 高阳索诺天枪 | 66 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 76 : 77 | 高阳索诺天枪 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-10 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 76 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-08 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-11 | 高阳索诺天枪 | 100 : 90 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-09 | 高阳索诺天枪 | 80 : 86 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
韩篮甲 | 2023-03-01 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 安养赤红火箭 | 80 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 首尔SK骑士 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 蔚山现代太阳神 | 67 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-10-30 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 64 | 安养赤红火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-30 | 昌原LG猎隼 | 86 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-28 | 高阳索诺天枪 | 78 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-13 | 蔚山现代太阳神 | 80 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-10 | 高阳索诺天枪 | 71 : 91 | 首尔SK骑士 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-08 | 高阳索诺天枪 | 65 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-02 | 高阳索诺天枪 | 76 : 78 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-10-31 | 水原KT音速弹 | 69 : 61 | 高阳索诺天枪 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 28 | 26 | 5 | 51.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-05 | 大邱石油公社飞马 | 首尔三星雷电 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-09 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 5天 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 10天 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 16天 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 釜山宙斯盾 | 大邱石油公社飞马 | 18天 |
韩篮甲 | 2024-12-26 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 22天 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-31 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-06 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 4天 |
韩篮甲 | 2024-12-13 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 9天 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 11天 |
韩篮甲 | 2024-12-18 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 14天 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 17天 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 21天 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 24天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 安养赤红火箭 | 高阳索诺天枪 | 28天 |