赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 77 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-09 | 龙仁三星女篮 | 67 : 64 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-20 | BNK釜山萨姆女篮 | 78 : 83 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-14 | 龙仁三星女篮 | 74 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-29 | 龙仁三星女篮 | 58 : 59 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 80 | 龙仁三星女篮 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
韩女甲 | 2023-03-14 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 70 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
韩女甲 | 2023-03-12 | 龙仁三星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-24 | 龙仁三星女篮 | 57 : 77 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富士通红浪女篮 | 97 : 70 | 龙仁三星女篮 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 70.63 | 67.83 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 40天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 49天 |