赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-02 | 维切塔 | 91 : 103 | 加拉塔萨雷 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 1 场交锋,维切塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 维切塔 | 86 : 78 | 普罗米修斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | ALBA柏林 | 93 : 96 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-06 | 宁布尔克 | 95 : 70 | 维切塔 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维切塔 | 79 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维切塔 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 维切塔 | 74 : 93 | 宁布尔克 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-10 | 雅洛瓦体育 | 69 : 79 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 加拉塔萨雷 | 70 : 80 | 宁布尔克 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
土篮超 | 2024-11-30 | 加拉塔萨雷 | 76 : 65 | 切克梅杰 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
土篮超 | 2024-11-16 | 梅尔辛BB | 82 : 101 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
土篮超 | 2024-11-10 | 贝西克塔斯 | 88 : 91 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-06 | 普罗米修斯 | 74 : 91 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
土篮超 | 2024-11-02 | 加拉塔萨雷 | 81 : 94 | 皮纳尔 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
土篮超 | 2024-10-28 | 梅克泽芬迪 | 78 : 84 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 加拉塔萨雷 | 79 : 75 | 普罗米修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
土篮超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 86 : 80 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 88.5 | 95.5 | -7 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.67 | 78.83 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 维切塔 | 汉堡 | 3天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 维切塔 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 哥廷根 | 维切塔 | 16天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 罗斯托克 | 维切塔 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维切塔 | 中央德国 | 31天 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 40天 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 44天 |
德篮甲 | 2025-02-04 | 布伦瑞克 | 维切塔 | 54天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-14 | 布尔萨体育 | 加拉塔萨雷 | 2天 |
土篮超 | 2024-12-15 | 布尔萨体育 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 维切塔 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
土篮超 | 2024-12-22 | 加拉塔萨雷 | 达鲁萨法卡 | 10天 |
土篮超 | 2024-12-29 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
土篮超 | 2025-01-05 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | 24天 |
土篮超 | 2025-01-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 加拉塔萨雷 | 31天 |