赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊戈卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-09 | 贝尔格莱德游击 | 107 : 80 | 伊戈卡 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 伊戈卡 | 83 : 78 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-12-01 | SC德尔比 | 97 : 105 | 伊戈卡 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 伊戈卡 | 75 : 86 | 苏博斯巴达 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
亚海联 | 2024-11-02 | 波拉 | 79 : 72 | 伊戈卡 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
亚海联 | 2024-10-27 | 伊戈卡 | 73 : 64 | 梅加 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 伊戈卡 | 82 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2024-10-18 | KK切德维塔 | 78 : 91 | 伊戈卡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊戈卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.83 | 76 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | 9 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-15 | 科瑞卡 | 伊戈卡 | 3天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 伊戈卡 | FMP拉德尼基 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 杜拜 | 伊戈卡 | 16天 |
亚海联 | 2024-12-30 | SC德尔比 | 伊戈卡 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 3天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 哥廷根 | 23天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 奥尔登堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 31天 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 40天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 52天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 60天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 62天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 路德维希堡 | 80天 |