赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-08 | 瓦尔恰 | 84 : 79 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 加拉茨凤凰 | 89 : 114 | 瓦尔恰 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-15 | 瓦尔恰 | 73 : 95 | 克拉约瓦大学 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-12 | 塔古慕瑞斯 | 92 : 99 | 瓦尔恰 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-05 | 瓦尔恰 | 87 : 98 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 锡比乌 | 63 : 88 | 瓦尔恰 | 胜 | -25 | 赢 | 151 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-21 | 瓦尔恰 | 69 : 59 | 布加勒斯特 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 布加勒斯特快速 | 72 : 68 | 瓦尔恰 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 瓦尔恰 | 92 : 55 | 康斯坦卡 | 胜 | 37 | 赢 | 147 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-29 | 皮特斯蒂 | 63 : 68 | 瓦尔恰 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦尔恰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-07 | 布加勒斯特星 | 104 : 100 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-03 | 克拉约瓦大学 | 68 : 67 | 布加勒斯特星 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-19 | 布加勒斯特星 | 94 : 96 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 科罗纳布拉索夫 | 62 : 90 | 布加勒斯特星 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-05 | 布加勒斯特星 | 69 : 91 | 锡比乌 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-25 | 布加勒斯特 | 80 : 85 | 布加勒斯特星 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-20 | 布加勒斯特星 | 69 : 86 | 布加勒斯特快速 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-14 | 康斯坦卡 | 82 : 83 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 83 : 77 | 皮特斯蒂 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2024-09-30 | 沃伦塔利 | 75 : 68 | 布加勒斯特星 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯特奥亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 78.69 | 81.62 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-15 | 普洛耶什蒂 | 瓦尔恰 | 3天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特星 | 10天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 克卢日纳波卡 | 瓦尔恰 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 瓦尔恰 | 奥雷迪 | 24天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 31天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 皮特斯蒂 | 瓦尔恰 | 38天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 瓦尔恰 | 康斯坦卡 | 45天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 布加勒斯特快速 | 瓦尔恰 | 52天 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特 | 59天 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 锡比乌 | 瓦尔恰 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特星 | 蒂米什瓦拉 | 3天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特星 | 10天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 布加勒斯特星 | 克卢日纳波卡 | 24天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 奥雷迪 | 31天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 沃伦塔利 | 布加勒斯特星 | 38天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特星 | 皮特斯蒂 | 45天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 康斯坦卡 | 布加勒斯特星 | 52天 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 布加勒斯特星 | 布加勒斯特快速 | 59天 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星 | 80天 |