赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮杯 | 2024-12-12 | 布加勒斯特 | 77 : 78 | 克拉约瓦大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2024-12-06 | 康斯坦卡 | 71 : 93 | 布加勒斯特 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特 | 58 : 71 | 皮特斯蒂 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 沃伦塔利 | 88 : 69 | 布加勒斯特 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
欧北联 | 2024-11-13 | 费林根 | 89 : 105 | 布加勒斯特 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 布加勒斯特 | 57 : 86 | 奥雷迪 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 克卢日纳波卡 | 88 : 93 | 布加勒斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 布加勒斯特 | 65 : 83 | 巴根熊 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-25 | 布加勒斯特 | 80 : 85 | 布加勒斯特星 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-21 | 瓦尔恰 | 69 : 59 | 布加勒斯特 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-10 | 普洛耶什蒂 | 69 : 94 | 布加勒斯特快速 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-30 | 蒂米什瓦拉 | 72 : 60 | 普洛耶什蒂 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 72 : 82 | 康斯坦卡 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-09 | 加拉茨凤凰 | 94 : 99 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 普洛耶什蒂 | 48 : 77 | 皮特斯蒂 | 负 | -29 | 输 | 125 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-29 | 克拉约瓦大学 | 96 : 57 | 普洛耶什蒂 | 负 | 39 | 输 | 153 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-19 | 普洛耶什蒂 | 63 : 98 | 沃伦塔利 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-12 | 塔古慕瑞斯 | 102 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2024-09-28 | 科罗纳布拉索夫 | 67 : 57 | 普洛耶什蒂 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,普洛耶什蒂胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 79.88 | 76.81 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 8 | 79.31 | 76.12 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特 | 3天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 布加勒斯特 | 普洛耶什蒂 | 10天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 布加勒斯特 | 锡比乌 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 科罗纳布拉索夫 | 布加勒斯特 | 24天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 塔古慕瑞斯 | 布加勒斯特 | 31天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特 | 克拉约瓦大学 | 38天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 加拉茨凤凰 | 布加勒斯特 | 45天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 布加勒斯特 | 蒂米什瓦拉 | 52天 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 瓦尔恰 | 布加勒斯特 | 59天 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-15 | 普洛耶什蒂 | 瓦尔恰 | 3天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 布加勒斯特 | 普洛耶什蒂 | 10天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 锡比乌 | 普洛耶什蒂 | 24天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 普洛耶什蒂 | 克卢日纳波卡 | 31天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 科罗纳布拉索夫 | 普洛耶什蒂 | 38天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 普洛耶什蒂 | 奥雷迪 | 45天 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 塔古慕瑞斯 | 普洛耶什蒂 | 52天 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 59天 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 克拉约瓦大学 | 普洛耶什蒂 | 80天 |