赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-09-27 | 康斯堡企鹅 | 77 : 88 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2024-04-05 | 康斯堡企鹅 | 70 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-27 | 贝鲁姆 | 95 : 89 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-23 | 康斯堡企鹅 | 93 : 79 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-20 | 贝鲁姆 | 96 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-18 | 贝鲁姆 | 89 : 97 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2023-12-03 | 贝鲁姆 | 65 : 72 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
挪篮超 | 2023-09-27 | 康斯堡企鹅 | 75 : 83 | 贝鲁姆 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-12 | 贝鲁姆 | 70 : 83 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 9 场交锋,康斯堡企鹅胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-12 | 康斯堡企鹅 | 103 : 66 | 阿斯克外侨 | 胜 | 37 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 辛卓老虎 | 44 : 88 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -44 | 赢 | 132 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 康斯堡企鹅 | 78 : 68 | 费罗耶 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 康斯堡企鹅 | 99 : 98 | 费林根 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鹅 | 82 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 康斯堡企鹅 | 89 : 69 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 特罗素风暴 | 86 : 103 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-01 | 康斯堡企鹅 | 93 : 99 | 安美鲁 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 费罗耶 | 63 : 73 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,康斯堡企鹅胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 4 | 86.07 | 69.27 | 1 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 3天 |
挪篮超 | 2024-12-19 | 奥普沙尔猛虎 | 康斯堡企鹅 | 6天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 24天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 康斯堡企鹅 | 吉姆勒 | 31天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 36天 |
挪篮超 | 2025-01-19 | 特罗素风暴 | 康斯堡企鹅 | 38天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 费林根 | 康斯堡企鹅 | 44天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 45天 |
挪篮超 | 2025-02-02 | 康斯堡企鹅 | 奥普沙尔猛虎 | 52天 |
挪篮超 | 2025-02-07 | 安美鲁 | 康斯堡企鹅 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 3天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 6天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 24天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 27天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 31天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 35天 |
挪篮超 | 2025-01-20 | 贝鲁姆 | 费林根 | 38天 |
挪篮超 | 2025-01-23 | 奥普沙尔猛虎 | 贝鲁姆 | 41天 |
挪篮超 | 2025-01-27 | 贝鲁姆 | 费罗耶 | 45天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 49天 |