赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-10 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 96 | 阿斯克外侨 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-02 | 阿斯克外侨 | 74 : 70 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 82 | 阿斯克外侨 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-25 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 74 | 阿斯克外侨 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-05 | 阿斯克外侨 | 76 : 72 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-07 | 尼达罗斯喷气机 | 64 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 安美鲁 | 86 : 102 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 72 | 特罗素风暴 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-30 | 尼达罗斯喷气机 | 72 : 75 | 特罗素风暴 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-10 | 康斯堡企鹅 | 82 : 87 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 康斯堡企鹅 | 89 : 69 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 尼达罗斯喷气机 | 91 : 77 | 安美鲁 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 费林根 | 102 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 负 | -42 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-12 | 康斯堡企鹅 | 103 : 66 | 阿斯克外侨 | 负 | 37 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 81 : 88 | 阿斯克外侨 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-28 | 阿斯克外侨 | 127 : 78 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 49 | 赢 | 205 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 特罗素风暴 | 93 : 91 | 阿斯克外侨 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-15 | 阿斯克外侨 | 63 : 96 | 安美鲁 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-14 | 尼达罗斯喷气机 | 阿斯克外侨 | 2天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 30天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 31天 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 康斯堡企鹅 | 尼达罗斯喷气机 | 37天 |
挪篮超 | 2025-01-25 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 44天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 尼达罗斯喷气机 | 奥普沙尔猛虎 | 45天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 51天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 58天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 65天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 尼达罗斯喷气机 | 特罗素风暴 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-14 | 尼达罗斯喷气机 | 阿斯克外侨 | 2天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 6天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 24天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 30天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 阿斯克外侨 | 安美鲁 | 44天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 50天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 费林根 | 阿斯克外侨 | 58天 |
挪篮超 | 2025-02-09 | 费罗耶 | 阿斯克外侨 | 59天 |
挪篮超 | 2025-02-17 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 66天 |