赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-01-26 | 阿斯克外侨 | 59 : 87 | 贝鲁姆 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-16 | 贝鲁姆 | 88 : 76 | 阿斯克外侨 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-15 | 阿斯克外侨 | 86 : 93 | 贝鲁姆 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-08 | 阿斯克外侨 | 90 : 109 | 贝鲁姆 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿斯克外侨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-12 | 康斯堡企鹅 | 103 : 66 | 阿斯克外侨 | 负 | 37 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 81 : 88 | 阿斯克外侨 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-28 | 阿斯克外侨 | 127 : 78 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 49 | 赢 | 205 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 特罗素风暴 | 93 : 91 | 阿斯克外侨 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-15 | 阿斯克外侨 | 63 : 96 | 安美鲁 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-14 | 尼达罗斯喷气机 | 阿斯克外侨 | 2天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 6天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 24天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 30天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 阿斯克外侨 | 安美鲁 | 44天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 50天 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 费林根 | 阿斯克外侨 | 58天 |
挪篮超 | 2025-02-09 | 费罗耶 | 阿斯克外侨 | 59天 |
挪篮超 | 2025-02-17 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 3天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 6天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 24天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 31天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 35天 |
挪篮超 | 2025-01-20 | 贝鲁姆 | 费林根 | 38天 |
挪篮超 | 2025-01-23 | 奥普沙尔猛虎 | 贝鲁姆 | 42天 |
挪篮超 | 2025-01-27 | 贝鲁姆 | 费罗耶 | 45天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 50天 |