赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-03-11 | 辛卓老虎 | 87 : 98 | 贝鲁姆 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-07 | 贝鲁姆 | 67 : 56 | 辛卓老虎 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
挪篮超 | 2024-02-07 | 辛卓老虎 | 50 : 91 | 贝鲁姆 | 负 | -41 | 输 | 141 | 小 |
挪篮超 | 2023-12-06 | 辛卓老虎 | 71 : 87 | 贝鲁姆 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-03 | 贝鲁姆 | 54 : 66 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
挪篮超 | 2023-02-02 | 贝鲁姆 | 87 : 55 | 辛卓老虎 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-23 | 辛卓老虎 | 85 : 73 | 贝鲁姆 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 9 场交锋,辛卓老虎胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-05 | 安美鲁 | 80 : 83 | 辛卓老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 辛卓老虎 | 44 : 88 | 康斯堡企鹅 | 负 | -44 | 输 | 132 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 奥普沙尔猛虎 | 64 : 106 | 辛卓老虎 | 胜 | -42 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 安美鲁 | 78 : 77 | 辛卓老虎 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 特罗素风暴 | 57 : 81 | 辛卓老虎 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 63 : 87 | 费罗耶 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 贝鲁姆 | 64 : 81 | 吉姆勒 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-18 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 97 | 贝鲁姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 贝鲁姆 | 70 : 91 | 费林根 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-04 | 吉姆勒 | 85 : 70 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-30 | 辛卓老虎 | 80 : 66 | 贝鲁姆 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 胜 | -42 | 赢 | 190 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-14 | 安美鲁 | 84 : 81 | 贝鲁姆 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-14 | 费罗耶 | 辛卓老虎 | 2天 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 费林根 | 辛卓老虎 | 3天 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 23天 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 辛卓老虎 | 吉姆勒 | 30天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 特罗素风暴 | 辛卓老虎 | 45天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 51天 |
挪篮超 | 2025-02-06 | 奥普沙尔猛虎 | 辛卓老虎 | 56天 |
挪篮超 | 2025-02-13 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 63天 |
挪篮超 | 2025-02-28 | 安美鲁 | 辛卓老虎 | 78天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 辛卓老虎 | 阿斯克外侨 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-12-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 3天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 6天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 24天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 28天 |
挪篮超 | 2025-01-13 | 贝鲁姆 | 尼达罗斯喷气机 | 32天 |
挪篮超 | 2025-01-17 | 安美鲁 | 贝鲁姆 | 36天 |
挪篮超 | 2025-01-20 | 贝鲁姆 | 费林根 | 39天 |
挪篮超 | 2025-01-23 | 奥普沙尔猛虎 | 贝鲁姆 | 42天 |
挪篮超 | 2025-01-27 | 贝鲁姆 | 费罗耶 | 46天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 50天 |