赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-07 | 托伦 | 77 : 82 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 昂维厄 | 94 : 86 | 华沙莱吉亚 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-16 | 华沙莱吉亚 | 90 : 75 | 奥斯特罗 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-11 | 斯波尼亚 | 84 : 88 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-20 | 华沙莱吉亚 | 94 : 84 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-12 | 华沙莱吉亚 | 89 : 78 | 卢布林 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-06 | 达布罗瓦戈尼 | 77 : 68 | 华沙莱吉亚 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
波兰甲 | 2024-05-12 | 什切青 | 99 : 84 | 华沙莱吉亚 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
波兰甲 | 2024-05-10 | 什切青 | 88 : 90 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-12-12 | 保罗沙 | 87 : 73 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2024-12-09 | ALBA柏林 | 67 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 保罗沙 | 88 : 97 | 哥廷根 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
欧北联 | 2024-11-14 | 保罗沙 | 83 : 88 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | ALBA柏林 | 82 : 87 | 保罗沙 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
欧北联 | 2024-11-01 | 凯拉库尔贝特 | 58 : 84 | 保罗沙 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-12-16 | 特里弗索波特 | 华沙莱吉亚 | 4天 |
波兰甲 | 2024-12-21 | 华沙莱吉亚 | 瓦布希克 | 9天 |
波兰甲 | 2024-12-29 | Gtk格利维采 | 华沙莱吉亚 | 17天 |
波兰甲 | 2025-01-02 | 华沙莱吉亚 | 阿尔卡格丁尼亚 | 21天 |
波兰甲 | 2025-01-12 | 斯拉斯克 | 华沙莱吉亚 | 31天 |
波兰甲 | 2025-01-20 | 华沙莱吉亚 | 什切青 | 39天 |
波兰甲 | 2025-01-24 | 达布罗瓦戈尼 | 华沙莱吉亚 | 43天 |
波兰甲 | 2025-02-01 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 51天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 59天 |
波兰甲 | 2025-03-04 | 华斯基 | 华沙莱吉亚 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 3天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 11天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 16天 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 保罗沙 | 汉堡 | 24天 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 32天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 46天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 52天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 60天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 62天 |