赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-09 | 奥雷迪 | 106 : 65 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 41 | 赢 | 171 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 胜 | -21 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2024-12-01 | 科罗纳布拉索夫 | 58 : 64 | 奥雷迪 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-16 | 奥雷迪 | 93 : 64 | 锡比乌 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 奥雷迪 | 78 : 80 | 皮特斯蒂 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
罗篮甲 | 2024-11-10 | 布加勒斯特 | 57 : 86 | 奥雷迪 | 胜 | -29 | 赢 | 143 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 帕尔努 | 67 : 85 | 奥雷迪 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2024-11-03 | 奥雷迪 | 91 : 83 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 奥雷迪 | 77 : 65 | 斯波尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2024-10-26 | 康斯坦卡 | 75 : 93 | 奥雷迪 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥雷迪胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 第戎 | 86 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 第戎 | 77 : 98 | 奥雷迪 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 第戎 | 77 : 72 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法国杯 | 2024-11-28 | 格拉夫莱尼斯 | 70 : 113 | 第戎 | 胜 | -43 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-17 | 圣昆廷 | 91 : 85 | 第戎 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 路德维希堡 | 93 : 81 | 第戎 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-10 | 第戎 | 74 : 76 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 喀里多尼亚角斗士 | 62 : 102 | 第戎 | 胜 | -40 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-03 | 第戎 | 71 : 98 | 勒芒萨尔特 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 88.5 | 73.5 | 15 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 1天 |
罗篮甲 | 2024-12-15 | 奥雷迪 | 克拉约瓦大学 | 3天 |
罗篮甲 | 2024-12-22 | 加拉茨凤凰 | 奥雷迪 | 10天 |
罗篮甲 | 2024-12-29 | 奥雷迪 | 蒂米什瓦拉 | 17天 |
罗篮甲 | 2025-01-05 | 瓦尔恰 | 奥雷迪 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 奥雷迪 | 卡勒夫 | 28天 |
罗篮甲 | 2025-01-12 | 布加勒斯特星 | 奥雷迪 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 35天 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 奥雷迪 | 克卢日纳波卡 | 38天 |
罗篮甲 | 2025-01-26 | 普洛耶什蒂 | 奥雷迪 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-15 | 第戎 | 沙隆索恩 | 3天 |
法篮甲 | 2024-12-18 | 绍莱 | 第戎 | 6天 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 第戎 | 斯特拉斯堡 | 10天 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 格拉夫莱尼斯 | 第戎 | 16天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 28天 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 第戎 | 里昂维勒班 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 第戎 | 奥雷迪 | 35天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 第戎 | 勒坡特 | 38天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 南锡 | 第戎 | 45天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 卡勒夫 | 第戎 | 49天 |