赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡勒夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 卡勒夫 | 93 : 96 | 第戎 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-08 | 卡勒夫 | 76 : 78 | 瓦米尔拉玻璃 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
爱拉联 | 2024-12-01 | 卡勒夫 | 70 : 84 | 里加斯泽利 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
爱拉联 | 2024-11-28 | 卡勒夫 | 109 : 75 | 塔林理工大学 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
爱拉联 | 2024-11-16 | 卡勒夫 | 87 : 75 | 拉普拉 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 卡勒夫 | 90 : 93 | 奥巴康普 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 利尔斯基 | 76 : 88 | 卡勒夫 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
爱拉联 | 2024-11-03 | 维米斯 | 61 : 99 | 卡勒夫 | 胜 | -38 | 赢 | 160 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-30 | 卡勒夫 | 77 : 54 | 勒坡特 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡勒夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-10 | 普罗米修斯 | 73 : 86 | PAOK | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 81 | 67.67 | 13.33 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2024-12-14 | 帕尔努 | 卡勒夫 | 3天 |
爱拉联 | 2024-12-21 | 卡勒夫 | 凯拉KK | 10天 |
爱拉联 | 2024-12-28 | 拉普拉 | 卡勒夫 | 17天 |
爱拉联 | 2024-12-30 | 卡勒夫 | 文茨皮尔斯 | 19天 |
爱拉联 | 2025-01-05 | 卡勒夫 | 里加斯泽利 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 奥雷迪 | 卡勒夫 | 28天 |
爱拉联 | 2025-01-12 | 凯拉KK | 卡勒夫 | 31天 |
爱拉联 | 2025-01-15 | 卡勒夫 | 欧格雷 | 34天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 35天 |
爱拉联 | 2025-01-25 | 利耶帕亚 | 卡勒夫 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 1天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 4天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 10天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 17天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 24天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 28天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 35天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 38天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 45天 |