赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-07 | 波尔图 | 80 : 66 | 阿德伽罗玛 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-04 | 波尔图 | 70 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
葡篮超 | 2024-12-01 | 波尔图 | 87 : 83 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-16 | 波尔图 | 93 : 79 | 伊莫拉塔 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 波尔图 | 83 : 76 | 林堡 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-10 | 奥利维伦斯 | 95 : 98 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 胜 | -35 | 赢 | 163 | 大 |
葡篮超 | 2024-11-02 | 波尔图 | 77 : 82 | 本菲卡 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 波尔图 | 88 : 71 | 斯佐诺基 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-12 | 托法斯 | 95 : 87 | 波尔图 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
土篮超 | 2024-12-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 77 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | 阿马罗西奥 | 83 : 96 | 托法斯 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-30 | 托法斯 | 109 : 106 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
土篮超 | 2024-11-17 | 国家体育 | 99 : 107 | 托法斯 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
土篮超 | 2024-11-09 | 托法斯 | 87 : 78 | 达鲁萨法卡 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 拉纳卡 | 61 : 93 | 托法斯 | 胜 | -32 | 赢 | 154 | 大 |
土篮超 | 2024-11-03 | 布尔萨体育 | 71 : 94 | 托法斯 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 托法斯 | 99 : 96 | 克拉夫诺斯 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.5 | 76.67 | 0.83 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮超 | 2024-12-15 | 波尔图 | 埃什盖拉 | 3天 |
葡篮超 | 2024-12-22 | NB奎鲁兹 | 波尔图 | 10天 |
葡篮超 | 2024-12-29 | 波尔图 | 奥华伦斯 | 18天 |
葡篮超 | 2025-01-04 | 巴雷鲁加利托 | 波尔图 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 阿马罗西奥 | 波尔图 | 28天 |
葡篮超 | 2025-01-11 | 波瓦 | 波尔图 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-01-15 | 波尔图 | 萨拉戈萨 | 34天 |
葡篮超 | 2025-01-25 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 45天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 49天 |
葡篮超 | 2025-02-02 | 维多利亚 | 波尔图 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-15 | 费内巴切 | 托法斯 | 3天 |
土篮超 | 2024-12-22 | 托法斯 | 土耳其电信 | 11天 |
土篮超 | 2024-12-29 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 17天 |
土篮超 | 2025-01-05 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | 托法斯 | 萨拉戈萨 | 28天 |
土篮超 | 2025-01-12 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | 阿马罗西奥 | 托法斯 | 35天 |
欧俱杯 | 2025-01-30 | 托法斯 | 波尔图 | 49天 |
欧俱杯 | 2025-02-06 | 萨拉戈萨 | 托法斯 | 56天 |