赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 巴黎 | 96 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 巴黎 | 93 : 81 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-01 | 巴黎 | 87 : 78 | 勒坡特 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 巴黎 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 巴黎 | 93 : 84 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-18 | 斯特拉斯堡 | 74 : 106 | 巴黎 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 103 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 16 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 萨拉基利斯 | 77 : 83 | 巴黎 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-10 | 巴黎 | 97 : 65 | 圣昆廷 | 胜 | 32 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 费内巴切 | 82 : 70 | 皇家马德里 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 皇家马德里 | 78 : 80 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里 | 76 : 80 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 皇家马德里 | 97 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-22 | ALBA柏林 | 84 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 74 : 64 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 博洛尼亚 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 大加那利 | 77 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 87 | -1.5 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 85 | 78 | 6 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-14 | 里昂维勒班 | 巴黎 | 2天 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 巴黎 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-20 | 巴黎 | 费内巴切 | 8天 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 里昂维勒班 | 巴黎 | 10天 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 巴黎 | 利摩日 | 16天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴斯克尼亚 | 巴黎 | 16天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 23天 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 30天 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 巴黎 | 布尔格 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 1天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 皇家马德里 | 卢戈 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 巴黎 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-20 | 皇家马德里 | 摩纳哥 | 8天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-27 | ALBA柏林 | 皇家马德里 | 15天 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
西篮甲 | 2025-01-07 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 26天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 28天 |