赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-19 | 巴塞罗那 | 98 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2024-02-03 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-11 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
欧篮联 | 2023-03-18 | 贝尔格莱德红星 | 79 : 85 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴塞罗那 | 88 : 86 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 巴塞罗那 | 89 : 90 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 巴塞罗那 | 72 : 85 | 曼雷萨 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 皇家马德里 | 97 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 103 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 巴塞罗那 | 87 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-10 | 希伯纳 | 78 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-07 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 87 | 博洛尼亚 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
亚海联 | 2024-12-02 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 87 | 苏博斯巴达 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
亚海联 | 2024-11-18 | 波拉 | 85 : 105 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -20 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 贝尔格莱德红星 | 74 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 90 | 摩纳哥 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 76 | 梅加 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 80 | 76 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-14 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 2天 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 巴塞罗那 | 安道尔BC | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 23天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 25天 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-14 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 2天 |
亚海联 | 2024-12-16 | SC德尔比 | 贝尔格莱德红星 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-19 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝尔格莱德红星 | 7天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫马卡比 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-22 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 10天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
亚海联 | 2024-12-29 | 科瑞卡 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 贝尔格莱德红星 | 巴黎 | 30天 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 费内巴切 | 35天 |