赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-03-08 | 巴塞罗那 | 88 : 78 | 瓦伦西亚 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-02-05 | 瓦伦西亚 | 79 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2023-11-18 | 瓦伦西亚 | 70 : 74 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-30 | 巴塞罗那 | 68 : 71 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
西篮甲 | 2023-06-03 | 巴塞罗那 | 87 : 64 | 瓦伦西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-30 | 瓦伦西亚 | 74 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2023-02-05 | 瓦伦西亚 | 75 : 81 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 8 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴塞罗那 | 88 : 86 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 巴塞罗那 | 89 : 90 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 巴塞罗那 | 72 : 85 | 曼雷萨 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 皇家马德里 | 97 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 78 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 103 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 巴塞罗那 | 87 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚 | 86 : 78 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 耶路撒冷 | 83 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 207 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚 | 107 : 96 | 布尔格 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 99 : 102 | 巴塞罗那 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-16 | 萨拉戈萨 | 82 : 111 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | KK切德维塔 | 80 : 109 | 瓦伦西亚 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 瓦伦西亚 | 103 : 98 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-14 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 2天 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 巴塞罗那 | 安道尔BC | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 23天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 25天 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-14 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 2天 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-12-19 | 瓦伦西亚 | 克卢日纳波卡 | 7天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 11天 |
西篮甲 | 2024-12-28 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 19天 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 威尼斯雷耶 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 25天 |
欧篮杯 | 2025-01-08 | 瓦伦西亚 | 土耳其电信 | 27天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 31天 |