赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那 | 78 : 74 | 莱里达 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 莱里达 | 91 : 101 | 萨拉戈萨 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 尤文图德 | 77 : 87 | 格拉纳达 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 格拉纳达 | 86 : 93 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 毕尔巴鄂 | 84 : 72 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 格拉纳达 | 71 : 87 | 安道尔BC | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 特内里费 | 86 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 胜 | 30 | 赢 | 134 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 马拉加 | 84 : 68 | 格拉纳达 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 65 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 83.8 | 89 | -5.2 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-16 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 莱里达 | 格拉纳达 | 10天 |
西篮甲 | 2024-12-28 | 尤文图德 | 莱里达 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-31 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 19天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 莱里达 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 32天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 莱里达 | 大加那利 | 39天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 46天 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 毕尔巴鄂 | 莱里达 | 53天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 莱里达 | 皇家马德里 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-16 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 莱里达 | 格拉纳达 | 10天 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 17天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 格拉纳达 | 大加那利 | 25天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 28天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 31天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 39天 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 45天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 52天 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 60天 |