赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-02-11 | PAOK | 63 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
希篮甲 | 2023-11-19 | 阿里斯 | 76 : 82 | PAOK | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
希篮甲 | 2023-01-22 | PAOK | 70 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿里斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-12-12 | 阿里斯 | 77 : 87 | 土耳其电信 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-07 | 阿里斯 | 84 : 93 | 拉夫里罗 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 威尼斯雷耶 | 81 : 74 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 阿里斯 | 79 : 87 | 克卢日纳波卡 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 阿里斯 | 62 : 79 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-10 | 普罗米修斯 | 73 : 86 | PAOK | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
欧俱杯 | 2024-12-05 | PAOK | 79 : 71 | 卡勒夫 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-02 | PAOK | 82 : 88 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-18 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 60 | PAOK | 负 | 30 | 输 | 150 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | PAOK | 92 : 69 | 斯佐诺基 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-10 | PAOK | 71 : 96 | 拉夫里罗 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | PAOK | 64 : 99 | 波尔图 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 雅典AEK | 82 : 87 | PAOK | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,PAOK沙朗历基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 78.86 | 76.32 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 80.18 | 77.32 | 4 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-12-18 | 阿里斯 | 特彻哈萨斯 | 6天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 10天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 雅典AEK | 阿里斯 | 17天 |
欧篮杯 | 2025-01-03 | 耶路撒冷 | 阿里斯 | 22天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 阿里斯 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
欧篮杯 | 2025-01-09 | KK切德维塔 | 阿里斯 | 28天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | 普罗米修斯 | 阿里斯 | 31天 |
欧篮杯 | 2025-01-16 | 阿里斯 | 布尔格 | 35天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-12-13 | PAOK | 奥雷迪 | 1天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | PAOK | 科罗苏斯 | 4天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 卡迪沙斯 | PAOK | 10天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | PAOK | 珀里斯特拉 | 17天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 24天 |
欧俱杯 | 2025-01-09 | PAOK | 第戎 | 28天 |
希篮甲 | 2025-01-12 | PAOK | 帕尼奥尼奥斯 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-01-16 | PAOK | 卡勒夫 | 35天 |
希篮甲 | 2025-01-19 | 雅典AEK | PAOK | 38天 |
希篮甲 | 2025-01-26 | PAOK | 阿马罗西奥 | 45天 |