赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 巴斯克尼亚 | 69 : 67 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 费内巴切 | 76 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | 25 | 输 | 207 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 巴斯克尼亚 | 83 : 70 | 萨拉基利斯 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 巴斯克尼亚 | 69 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 巴斯克尼亚 | 85 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 摩纳哥 | 87 : 75 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 曼雷萨 | 89 : 74 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 萨拉戈萨 | 86 : 110 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 马拉加 | 90 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 负 | -25 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 拉科鲁尼亚 | 72 : 80 | 大加那利 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-30 | 皇家马德里 | 85 : 86 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 92 | 83 | 9 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 83.7 | 91.6 | -7.9 | 16 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 1天 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 6天 |
欧篮联 | 2024-12-20 | 帕纳辛纳科斯 | 巴斯克尼亚 | 8天 |
西篮甲 | 2024-12-23 | 巴斯克尼亚 | 马拉加 | 11天 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 巴斯克尼亚 | 巴黎 | 16天 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-03 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
西篮甲 | 2025-01-07 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 26天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 巴斯克尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-15 | 吉罗纳 | 拉科鲁尼亚 | 3天 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 拉科鲁尼亚 | 尤文图德 | 11天 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 拉科鲁尼亚 | 毕尔巴鄂 | 17天 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 拉科鲁尼亚 | 瓦伦西亚 | 25天 |
西篮甲 | 2025-01-09 | 巴斯克尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 28天 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 卢戈 | 拉科鲁尼亚 | 32天 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 38天 |
西篮甲 | 2025-01-27 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 46天 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 拉科鲁尼亚 | 大加那利 | 52天 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 尤文图德 | 拉科鲁尼亚 | 59天 |