赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-07 | 杜拜 | 71 : 63 | 扎达尔 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
亚海联 | 2024-11-30 | 杜拜 | 84 : 86 | FMP拉德尼基 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
亚海联 | 2024-11-17 | 科瑞卡 | 76 : 91 | 杜拜 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-11-11 | 杜拜 | 61 : 82 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-11-03 | 杜拜 | 87 : 86 | SC德尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 胜 | 28 | 赢 | 176 | 大 |
亚海联 | 2024-10-20 | 苏博斯巴达 | 79 : 80 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-14 | 杜拜 | 87 : 74 | 波拉 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2024-10-05 | 梅加 | 83 : 80 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 杜拜 | 92 : 84 | KK切德维塔 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-09 | FMP拉德尼基 | 81 : 76 | 莫尔纳 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
亚海联 | 2024-11-30 | 莫尔纳 | 90 : 103 | 科瑞卡 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
亚海联 | 2024-11-18 | 贝尔格莱德游击 | 105 : 78 | 莫尔纳 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
亚海联 | 2024-11-12 | 莫尔纳 | 91 : 99 | SC德尔比 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
亚海联 | 2024-10-28 | 莫尔纳 | 64 : 85 | 苏博斯巴达 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
亚海联 | 2024-10-19 | 波拉 | 98 : 90 | 莫尔纳 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
亚海联 | 2024-10-13 | 莫尔纳 | 59 : 84 | 梅加 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-10-05 | KK切德维塔 | 92 : 82 | 莫尔纳 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
亚海联 | 2024-09-29 | 莫尔纳 | 72 : 91 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 3 | 83.73 | 79.18 | 4.55 | 4 | 72.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 18 | 83.27 | 91.35 | 12 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-15 | 杜拜 | 莫尔纳 | 4天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 斯普里特 | 杜拜 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-25 | 杜拜 | SC德尔比 | 13天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 杜拜 | 伊戈卡 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-12-15 | 杜拜 | 莫尔纳 | 4天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 莫尔纳 | 扎达尔 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 莫尔纳 | 斯普里特 | 16天 |